Product Datasheet
Barebone Workstation
A barebone workstation platform with the power built in — dual-CPU and triple-GPU capable, EMI-shielded SGCC frame, 650 W to 1250 W variants.




| Variants | CM4W-1250 · CM4W-850 · CM4W-650 |
| Motherboard Support | EATX / ATX / M-ATX / ITX (max 12×13 in) |
| Expansion Slots | Up to 7 |
| Drive Bays (CM4W-1250) | 2 × 3.5"/2.5" shared + 4 × 2.5" dedicated |
| Drive Bays (CM4W-850) | 4 × 3.5"/2.5" shared + 4 × 2.5" dedicated |
| Front I/O | 2 × USB 3.1 Type-A (10 Gbps) + 2 × USB charging |
| Status LEDs | Power, HDD, 2 × network, fan alarm, system health |
| CPU Support | Up to 2 × 300 W CPUs (CM4W-1250) |
| GPU Support | Up to 3 × 600 W GPUs (CM4W-1250) |
| 12 V Output | 120 A / 70.5 A / 54 A by variant |
| Efficiency | >90% / >92% / >85% by variant |
| PSU Reliability | 100,000 hours MTBF |
| Fan Airflow | 70.1 CFM · 30.4 Pa · 30.6 dB(A) |
| Fan Life | 70,000 hours · fluid dynamic / dual ball |
| Dust Filtration | 45 PPI polyurethane foam |
| EMI Protection | GB9254 / ITE Class B |
| Frame Material | SGCC 1.0 mm + SGCC 0.8 mm + SUS 0.3 mm |
| Safety Certification | CCC, UL, cUL, CE, TÜV, BSMI, FCC, EAC, KC, RoHS 2.0 |
| Space Constraints | CPU cooler 160 mm · card length 330 mm |
| Dimensions | 198 × 440.5 × 489.7 mm (W×H×D) |
| Weight | 12.9 – 14.9 kg by variant |
| Operating Temperature | -10 °C to 70 °C |
+91 88890 00496
[email protected]
Ex-works Bhopal · pan-India dispatch
Pronghorn · HLBS Tech Pvt Limited · Plot No. C-10, IT Park, Opposite New Jail, Bhopal 462036, India · Specifications subject to change without notice.